© 2013 Uwe Wannags Hard-+ Software Distribution e.K (SWD)
HIL-PMC-DPS
PMC-DPSCommunication Interface PMCPROFIBUS-Slave |
Das PCI Mezzanine Cards als Master am PROFIBUS-Netzwerk tauscht selbstständig die Daten zwischen den Busteilnehmern und einem internen Prozessabbild aus. Dieses wird im Dual-port memory geführt und steht somit der Applikation direkt zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt über den Systemkonfigurator SyCon® oder direkt durch die Anwenderapplikation. Diese wird auf den Baugruppen gespeichert und steht beim Starten sofort zur Verfügung. Die Slave-Baugruppen werden über das PROFIBUS-Netzwerk durch den Master konfiguriert. Damit werden nur die relevanten Daten im Prozessabbild an die Applikation übergeben bzw. von dieser übernommen. | |
Fakten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Produkte | PMC-DPS | ||||||||||||||||
Beschreibung | Communication Interface PMC | ||||||||||||||||
PROFIBUS-Slave | |||||||||||||||||
Im Lieferumfang enthalten | C functions library DRV-TKIT | ||||||||||||||||
COM interface DRV-COM | |||||||||||||||||
Device Treiber Windows DRV-WIN | |||||||||||||||||
Device Treiber | |||||||||||||||||
Dokumentation auf CD CD-SYS | |||||||||||||||||
Basisversion Systemkonfigurator | |||||||||||||||||
Zugehörige Produkte | SoftPLC-Kit | ||||||||||||||||
OPC-Server SRV-OPC | |||||||||||||||||
Kartenformat | PMC | ||||||||||||||||
Bus Interface | PCI 3V / 5V Signalpegel | ||||||||||||||||
Dual-port memory | 8 KByte | ||||||||||||||||
PROFIBUS-Schnittstelle | |||||||||||||||||
Übertragungsrate | 9,6 kBaud bis 12 Mbaud | ||||||||||||||||
Controller | EC-1 | ||||||||||||||||
Schnittstelle | RS485, potentialfrei | ||||||||||||||||
Steckverbinder | DSub-Stecker, 9-polig | ||||||||||||||||
Anzeige | RDY, RUN, STA, ERR | ||||||||||||||||
Betriebsspannung | 3,3 V ±5% / 600 mA | ||||||||||||||||
5 V +5% / 300 mA | |||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C | ||||||||||||||||
Maße | 153 x 74 x 13 mm | ||||||||||||||||
Gewicht | 70 g | ||||||||||||||||
CE Zeichen | Ja |
Rev: 01/19