© 2013 Uwe Wannags Hard-+ Software Distribution e.K (SWD)
Did you forget your password?If you don't get an e-mail with your access data, please make sure that you have already registered with us. As soon as you are registered, you can login with your e-mail address and your password.
In case you still have problems logging in, please turn to us by e-mail: order@swd.de
We have moved AGAIN
CIF 30Communication Interface ISAProtokoll |
|
| Produkte | CIF 30 |
| Beschreibung | Communication Interface ISA |
| Protokoll | |
| Im Lieferumfang enthalten | C functions library DRV-TKIT |
| COM interface DRV-COM | |
| Device Treiber Windows DRV-WIN | |
| Device Treiber | |
| Dokumentation auf CD CD-SYS | |
| Basisversion Systemkonfigurator | |
| Zugehörige Produkte | Device driver Windows CE DRV-CE |
| Kartenformat | PC |
| Bus Interface | ISA |
| Dual-port memory | 2 KByte |
| Interrupt | 3-7, 9-12, 14, 15 |
| Kommunikations-Schnittstelle 1 | NRZ, NRZI |
| Übertragungsrate | 50 bis 19.200 Baud |
| Controller | AM85C30 |
| Schnittstelle | RS232C, RS422, RS485, potentialfrei |
| Steckverbinder | DSub-Buchse, 9-polig |
| Kommunikations-Schnittstelle 2 | NRZ, NRZI |
| Übertragungsrate | 50 bis 19.200 Baud |
| Controller | AM85C30 |
| Schnittstelle | RS232C, RS422, RS485, potentialfrei |
| Steckverbinder | DSub-Buchse 9-polig |
| Anzeige | RDY, RUN, ERR1, ERR2 |
| Betriebsspannung | 5 V +5% / 300 mA |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C |
| Maße | 134 x 107 x 20 mm |
| Gewicht | 150 g |
| CE Zeichen | Ja |
Rev: 01/19
| Bus | ISA |
|---|