HIL-CIF50-COS
CIF 50-COS
|
Communication Interface PCI |
Fakten auf einen Blick
|
|
| Produkt | CIF 50-COS | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Interface PCI CANopen-Slave |
|
| Im Lieferumfang enthalten | C functions library DRV-TKIT COM interface DRV-COM Device Treiber Windows DRV-WIN Device Treiber Dokumentation auf CD CD-SYS Basisversion Systemkonfigurator |
|
| Zugehörige Produkte | SoftPLC-Kit OPC-Server SRV-OPC Servicekabel CAB-SRV |
|
| Kartenformat | PC | |
| Bus-Interface | PCI | |
| Dual-Port-Memory | 8 KByte | |
| Interrupt | 3-7, 9-12, 14, 15 via plug and play | |
| CANopen Schnittstelle | CiA DS-102 | |
| Übertragungsrate | 10 kBaud bis 1 MBaud | |
| Controller | SJA 1000 | |
| Schnittstelle | ISO 11898, potentialfrei | |
| Steckverbinder | DSub-Stecker, 9-polig | |
| Diagnose-Schnittstelle | RS232C, potentialgebunden | |
| Steckverbinder | DSub-Stecker 9-polig | |
| Anzeige | RDY, RUN, STA, ERR | |
| Betriebsspannung | 5 V ±5% / 500 mA +12 V +5% / 50 mA -12 V +5% / 50 mA |
|
| Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
| Maße (LxBxH) | 134 x 107 x 20 mm | |
| Gewicht ca. | 130 g | |
| CE-Zeichen | Ja |
|
Copyright 2014 - Hilscher
Rev: 01/19
| Bus | PCI |
|---|
Sie haben Ihr Passwort vergessen?

