Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: order@swd.de
Wir sind ERNEUT umgezogen
3093H
|
|
| Technical Specifications | |
| Host Interface | ISA |
| # of Ports | 16/16 |
| Digital I/O | Isolated Input, Reed Relay Output |
| Integration | No |
| Number of Inputs/Outputs | 16 Inputs |
| Power Requirement | +5V @ 800mA |
| Input Range | 10-30 VDC |
| Input Isolation | 400V (Optical) |
| Contact Voltage | 100 VDC/VAC |
| Contact Current | 500 mA |
| Board Connector | One DB-37M |
| Operating Temperature | 0 - +70C |
| Extended Temperature | Call for Options |
| Storage Temperature | -50 - +105°C |
| Humidity Range | 10 - 90% R.H. |
Features:
|
Rev: 04/13
| Bus | ISA |
|---|