HIL-CIF50-DB-COM-CA
HIL-CIF50-DB-COM-CA
|
PCI Communication Interface netX für CANopen - SubD Stecker 9-polig |
Fakten auf einen Blick
|
|
| Produkt | CIFX 50-CO(M/S) | |
|---|---|---|
| Beschreibung | PCI Communication Interface netX für CANopen - SubD Stecker 9-polig | |
| CANopen Master | ||
| Knoten max. | 126 | |
| Zyklische Daten max. | 7168 Bytes | |
| SDO Up- und Download | max. 200Bytes/Request | |
| Emergency | Consumer/Producer | |
| Funktionen | Node-/ Life Guard., Heartbeat, PDO Mapping, NMT Management, SYNC | |
| PDO Kommunikation | synchronized, remotely requested und event driven (change of state) max. 512 Rx/TxPDO | |
| CANopen Knoten | ||
| Zyklische Daten max. | 1024 Bytes | |
| Emergency | Producer | |
| Funktionen | Node-/ Life Guard., Heartbeat, PDO Mapping, NMT Management, SYNC | |
| PDO Kommunikation | synchronized, remotely requested und event driven (change of state) max. 64 Rx/TxPDO | |
| Systemschnittstelle | PCI, 33 MHz DPM | |
| Betriebsspannung | 3,3 V / max 650 mA | |
| Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
| Maße (LxBxH) | 120 x 72 x 18 mm |
|
Copyright 2014 - Hilscher
Rev: 01/19
Sie haben Ihr Passwort vergessen?

