HIL-CIFX90E-RE/ET/F
CIFX 90E-RE\ET\F
Artikelnummer | 1291.104 |
PC-Karte für erw. Temperatur Mini PCI Express - Open Modbus/TCP
Kommunikation für die PC-basierte Automatisierung
- Universelle Karte für alle Real-Time-Ethernet Protokolle
- Einheitliche Anwenderschnittstelle für alle Protokolle und Formate
- Einfachste Integration dank großer Treiber-Vielfalt
- Datenzugriff über Dual-Port-Memory oder Direct Memory Access
- Inklusive 15cm abgesetzter Netzwerkschnittstelle
- Für den erweiterten Temperaturbereich bis 70°C
Technische Daten
Produkt | Produktname | CIFX 90E-RE\ET\F |
Artikelnummer | 1291.104 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX Mini PCI Express Real-Time-Ethernet-Master bzw. -Slave - mit Kabelstecker Ethernet für Ethernet-Aufsteckschnittstelle (AIFX-RE) | |
Funktion | Communication Interface mit Mini PCI Express- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 800 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über Mini PCI Expressbus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | Mini PCI Express, One-Lane-Port |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KByte | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | Kabelstecker Ethernet X4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC, Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Ethernet-Aufsteckschnittstelle AIFX-RE | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 51 x 30,2 +/- 0,1 x 12,5 mm |
Montage/Installation | Mini PCI Express-Steckplatz (3,3 V), X1/X2 = One-Lane | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Rev: 11/20
Bus | PCI |
---|