COM-97050-7_rep
97050-7 RocketPort 8-ports Interface RS-232/422(DB25 male) mit Überspannungsschutz
Multiport-Connectivity mit Höchstgeschwindigkeit
Die seriellen Schnittstellenkarten aus der Produktreihe RocketPort bieten ein Höchstmaß an Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz und zeichnen sich schon bei der Installation durch ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit aus. Der Datendurchsatz der PCI und ISA Versionen der RocketPort-Karten beläuft sich beim Senden und Empfangen, je nach Modellwahl auf, auf 230 kbps oder 460 kbps oder bis zu 920 kbps gleichzeitig an allen Anschlüssen im Vollduplex Betrieb. Hierdurch können erheblich größere Datenmengen übertragen und eine größere Anzahl von Vorgängen in kürzerer Zeit abgewickelt werden. Dabei wird die CPU des Hostrechners so gut wie gar nicht belastet, so daß mehr Systemressourcen für laufende Softwareanwendungen zur Verfügung stehen. Ein auf der Karte integrierter Prozessor mit 36 oder 44 MHz Taktfrequenz sorgt dafür, daß an allen Anschlüssen kontinuierlich die maximale Leistung verfügbar ist. Das Adreß-Mapping der RocketPort-Karten verhindert Speicherkonflikte und garantiert somit einen reibungsfreien Installationsablauf. Durch neueste ASIC-Technologie wird höchste Zuverlässigkeit bei allen seriellen Ein-/Ausgabe-Vorgängen erreicht. Die Produktreihe RocketPort umfaßt eine Vielzahl von Controllern mit 4 bis 32 Anschlüssen und diversen Schnittstellenoptionen (u. a. RS232, RS422, RS485 und Current Loop). Softwaretreiber sind für alle Windows-Versionen, für Novell Netware, QNX 4, für fast alle Unix Versionen sowie für zahlreiche andere Betriebssysteme verfügbar. Eine derart umfassende Unter-stützung verschiedenster Plattformen ist im Bereich der seriellen MultiportController einmalig.
|

Anwendungen
Unsere Produkte werden von Sytemintegratoren und Systemherstellern sowie von Unternehmen und Institutionen in der Wirtschaft, der Industrie, der Verwaltung und im Verteidigungswesen eingesetzt. Die Controller der RocketPort-Reihe werden in großem Umfang in den folgenden Bereichen eingesetzt:
|

Allgemeine Spezifikation
- Einfache Installation
- Datendurchsatz bis zu 920 kbps
- 4 bis 32 Anschlüsse pro Controller
- Höchstens ein Interrupt erforderlich; Betrieb auch ohne IRQ möglich
- Bis zu 4 Controller pro PC (optional 5)
- Adreß-Mapping, daher keine Speicherkonflikte
- Minimale CPU-Belastung; erhöht die Rechenleistung für Anwen-dungsprogramme
- Große Auswahl an Softwaretreibern
- Erhältlich als PCI- und ISA-Karte
- Vollduplexbetrieb für höchsten Durchsatz
- Integrierte Prozessoren mit 36 bis 44 MHz (ein Prozessor für jeweils8 Anschlüsse)
Produktbeschreibungen
RocketPort-Standardkarten sind als ISA-Controller mit 4, 8, 16 und 32 Ports oder als PCI-Controller mit 8, 16 und 32 Ports erhältlich. Sie benötigen eine bzw. mehrere separate Schnittstelle(n) (siehe unten) und können mit Geschwindigkeiten bis 230 KBit/s betrieben werden.
Quad/Octacable für PCI und ISA. Bei der RS232-Version sind die Mehrfach-anschlußkabel mit RJ45-, DB25- oder DB9-Steckverbindern erhältlich. Die RS422-Version hat eine DB9-Steckleiste. Eine zusätzliche Schnittstelle wird nicht benötigt. Datendurchsatz bis 460 KBit/s.
RocketPort PCI RS422 ist eine 8-Port-Karte, in deren Lieferumfang eine DB9-Schnittstelle oder eine SMPTE 207M DB9-Schnittstelle mit einem 3 Meter langen Kabel enthalten ist. Sie kann mit bis zu 460 KBit/s betrieben werden.
RocketPort+ bietet 920 KBit/s Vollduplex an allen Ports. Mehrfachanschlußkabel mit DB25-, DB9- oder RJ45-Steckverbinder. Eine zusätzliche Schnittstelle wird nicht benötigt.
RocketPort RJ besitzt integrierte RJ-Steckverbinder. Die 4-Port-Karte hat RJ45-Steckverbinder und ist für PCI- oder ISA-Slots erhältlich. Die 8-Port-ISA-Karte hat RJ11-Steckverbinder. Eine zusätzliche Schnittstelle wird nicht benötigt.
Rocket 485 hat 8 Ports, von denen sechs RS-232-Anschlüsse sind. Zwei sind über Jumper als RS485 wählbar und können bis zu 32 Komponenten pro Leitung führen. Alle Ports können mit 460 KBit/s betrieben werden. Ein Pin ist für die Stromversorgung mit +5V vorgesehen. Der Controller ist vollständig vor elektrostatischen Entladungen geschützt. Er hat DB9-Steckleisten mit einem Mehrfachanschlußkabel oder separater Schnittstellenbox.
Der Controller wird über Schnittstellen mit DB25-Buchsenleisten an serielle Geräte angeschlossen. Diese arbeiten nur als RS232 oder als RS232/422. Dies ist portweise wählbar. Der RocketPort 32 benötigt zwei 16-Port-Schnittstellen.
Daneben ist eine Schnittstelle zur Rackmontage (RS232) für die 16- und 32-Port-Controller erhältlich. Diese hat RJ45-Steckerverbinder, ihre Bauhöhe beträgt eine Geräteeinheit.
Für RocketPort wurde ein Universal Interface (universelle Schnittstelle zur Rackmontage) entwickelt. Hiermit kann jeder einzelne Port als RS232, RS422, RS423, RS485 oder Current Loop (Stromschleifen-schnittstelle) gewählt werden.
Für alle wichtigen Betriebssysteme sind kostenlose Treiber erhältlich.
Specifikationen
ISA | ||||||||||
Product | Heat | MTBF | I-O ports | Interfaces | Baud Rate(KB) | Current Consumption | Dimension | |||
Output | (years) | available | RS232** | RS422** | +5VDC | +12VDC | -12VDC | (mm) | ||
4J* | 4.8 w | 85.3 | 4 | RS-232 | 50 to 460.8 | N/A | 350 mA | 100 mA | 160 mA | 159 x 107 |
8J* | 4.8 w | 84.4 | 8 | RS-232 | 50 to 460.8 | N/A | 350 mA | 100 mA | 160 mA | 159 x 107 |
4 | 5.2 w | 78.5 | 4 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 700 mA | 65 mA | 80 mA | 206 x 107 |
8 | 5.2 w | 78.5 | 8 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 700 mA | 105 mA | 115 mA | 206 x 107 |
16 | 7.7 w | 56.4 | 16 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 950 mA | 210 mA | 330 mA | 206 x 107 |
32 | 15.4 w | 33.6 | 32 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 1.9 A | 420 mA | 660 mA | 330 x 107 |
Quadcable* | 4.8 w | 28.8 | 4 | RS-232 | 50 to 460.8 | N/A | 350 mA | 100 mA | 160 mA | 159 x 107 |
Octacable* | 4.8 w | 28.8 | 8 | RS-232 | 50 to 460.8 | N/A | 350 mA | 100 mA | 160 mA | 159 x 107 |
485 | 4.8 w | 20.5 | 8 to 32 | RS-232 or RS-485 | 50 to 460.8 | N/A | 350 mA | 100 mA | 160 mA | 159 x 107 |
PCI | ||||||||||
Product | Heat | MTBF | I-O ports | Interfaces | Baud Rate(KB) | Current Consumption | Dimension | |||
Output | (years) | available | RS232** | RS422** | +5VDC | +12VDC | -12VDC | (mm) | ||
4J | 1.7 w | 103.4 | 4 | RS-232 | 50 to 460.8 | N/A | 200 mA | 50 mA | 10 mA | 129 x 107 |
8 | 7.8 w | 60.7 | 8 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 940 mA | 110 mA | 160 mA | 159 x 10 |
16 | 14.3 w | 45.6 | 16 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 600 mA | 220 mA | 320 mA | 159 x 107 |
32 | 22.4 w | 17.4 | 32 | RS-232 or RS-422 | 50 to 230.4 | 50 to 230.4 | 1.9 A | 440 mA | 660 mA | 183 x 107 |
Quadcable* | 5.1 w | 23.5 | 4 | RS-232 or RS-422 | 50 to 460.8 | 50 to 460.8 | 410 mA | 100 mA | 160 mA | 142 x 107 |
Octacable* | 5.3 w | 23.5 | 8 | RS-232 or RS-422 | 50 to 460.8 | 50 to 460.8 | 440 mA | 100 mA | 160 mA | 140 x 107 |
RocketPort Plus* | 5.7 w | 17.9 | 4/8 | RS-232 | 200 to 921.6 | N/A | 510 mA | 110 mA | 160 mA | 165 x 107 |
PCI 422 | 4.2 w | 55.8 | 8 | RS-422 | N/A | 50 to 460.8 | 850 mA | zero | zero | 124 x 107 |
* | RocketPort Plus, 4 & 8J, Quadcable and Octacable boards require no separate interface. Connectors are installed on the board. | |||||||||
** | Speed is dependent upon the hardware configuration and operating system except for 4J, 8J and Quad/Octacable, models. Data bits per character are 7 or 8 and stop bits are 1 or 2. |
Interfaces
Height | Width | Length | MTBF | |
RS232, DB25, 8 Port | 15 mm | 147 mm | 122 mm | 40.5 years |
RS232, DB25, 16 port | 15 mm | 140 mm | 203 mm | 21.9 years |
RS232/422, DB25, 4 port | 15 mm | 147 mm | 122 mm | 60.3 years |
RS232/422, DB25, 8 port | 15 mm | 147 mm | 135 mm | 28.1 years |
RS232/422, DB25, 16 port | 15 mm | 147 mm | 216 mm | 14.8 years |
RS-422, DB9,8 port | 41 mm | 94 mm | 91 mm | |
Universal 232/422/423/485/c.loop | 45 mm | 483 mm | 203 mm | |
RS232, RJ45, Rack Mount, 16 port | 45 mm | 483 mm | 203 mm | 37.1 years |
Common to all RocketPort products
Conditions | ||
Air temperature | System On 0 to 70° C | System Off –65 to 150° C |
RocketPort Plus | System On 0 to 40° C | System Off –65 to 120° C |
PCI 422 | System On 0 to 40° C | System Off –20 to 85° C |
Humidity (non-condensing) | System On 8 to 80% | System Off 20 to 80% |
Altitude | 0 to 3050 metres | |
Specifications | ||
RocketPorts per system | 4 | |
Certification | CEClass A, FCCClass A, UL recognised, Canadian EMC, PCI 4J &PCI 422 FCCClass B | |
Available Interrupts | ISA(menu driven) None, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 &15 PCI (plug & play) BIOS | |
Surge Protection | Meets EIA232EESD, surge protection exceeding 10 KV, RocketPort Plus ESD surge protection exceeds 25 KV |
Rev: 10/13
Ports | 8-port |
---|