HIL-CIFX50-2DP-DN-Master
CIFX50-2DP-DN-Master 1252.480 Hilscher PC-Karte cifX PCI 2-Kanal - Kanal X0 PROFIBUS DP-Master, Kanal X1 DeviceNet-Master, incl. 2x NXLIC-MASTER 8211.000 Masterlicenses
2-Kanal PC-Karte PCI - PROFIBUS DP-Master/DeviceNet-Master
CIFX 502DPDN
1x PROFIBUS DP und 1x DeviceNet mit nur einem PCI Steckplatz
- Einheitliche Anwenderschnittstelle für alle Protokolle und Formate
- Einfachste Integration dank großer Treiber-Vielfalt
- Datenzugriff über Dual-Port-Memory oder Direct Memory Access
- Eindeutige Slot-Nummer Zuweisung mittels Drehschalter
PC-Karten in allen Formaten für alle Protokolle
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Ein Protokollwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufspielen einer passenden, ladbaren Firmware. Über einen Drehschalter kann bei den PCI- und PCI Express-Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig eingestellt werden. Darüber hinaus sind Sonderbauformen, wie z. B. mit integriertem NVRAM, 2-Kanalkarten oder abgesetzter Netzwerkschnittstelle erhältlich.
Ein komplettes Softwarepaket ist immer im Lieferumfang enthalten. Dieses besteht aus einem FDT-basierten Konfigurations-Tool (IEC Standard) für alle Produkte und Netzwerke, ladbaren Firmwaren, Dokumentation sowie einem Treiber-Toolkit.
Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.
Bestellinformation
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 50-2DPDN | 1252.480 | 2-Kanal PC-Karte PCI - PROFIBUS DP-Master/DeviceNet-Master |
NXLIC-MASTER 2 LIZENZEN | 8212.000 | Zwei Masterlizenzen |
Technische Daten
Produkt | Produktname | CIFX 50-2DPDN |
Artikelnummer | 1252.480 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX PCI 2-Kanal - Kanal X0 PROFIBUS DP-Master bzw. -Slave, Kanal X1 DeviceNet-Master bzw. -Slave | |
Funktion | Communication Interface mit PCI-, 1 x PROFIBUS- und 1 x DeviceNet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PCI |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Kommunikationsschnittstelle 1 | Kommunikationsstandard | PROFIBUS |
Schnittstellentyp | RS-485, potentialfrei | |
Isolationsspannung | 1000 V DC (getestet für 1 Minute) | |
Steckverbinder | D-Sub-Buchse, 9-polig | |
Kommunikationsschnittstelle 2 | Kommunikationsstandard | DeviceNet |
Schnittstellentyp | ISO-11898 gemäß DeviceNet-Spezifikation, potentialfrei (optisch isoliert) | |
Isolationsspannung | 1000 V DC (getestet für 1 Minute) | |
Steckverbinder | COMBICON-Stecker, 5-polig | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC +/-5 % |
Maximale Stromaufnahme bei 3,3 V (typisch) | 700 mA | |
Anschluss | Über PCI-Bus | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
COM 0, LED Kommunikationsstatus 0 (Duo-LED) | ||
MNS 1, DeviceNet-Status 1 (Duo-LED) | ||
Bedienelement | Drehschalter Slot-Nummer (Karten-ID) | Zum Einstellen der Slot-Nummer (Karten-ID) |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | –20 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | –10 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95% rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 120 x 94,5 x 18,5 mm |
Montage/Installation | PCI-Steckplatz (3,3 V) | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) | ||
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert. |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konfiguration | Konfigurations-Software | SYCON.net |
(c) 2014 Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
Rev: 01/19
Bus | PCI |
---|