HIL-CIFX70E-DP-Slave
PC-Karte Low Profile PCI Express - PROFIBUS DP-Slave
CIFX 70E-DP
- Universelle PROFIBUS DP Karte für Master oder Slave
- Einheitliche Anwenderschnittstelle für alle Protokolle und Formate
- Einfachste Integration dank großer Treiber-Vielfalt
- Datenzugriff über Dual-Port-Memory oder Direct Memory Access
- Eindeutige Slot-Nummer Zuweisung mittels Drehschalter
- Für den erweiterten Temperaturbereich bis 65°C
PC-Karten in allen Formaten für alle Protokolle
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Ein Protokollwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufspielen einer passenden, ladbaren Firmware. Über einen Drehschalter kann bei den PCI- und PCI Express-Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig eingestellt werden. Darüber hinaus sind Sonderbauformen, wie z. B. mit integriertem NVRAM, 2-Kanalkarten oder abgesetzter Netzwerkschnittstelle erhältlich.
Ein komplettes Softwarepaket ist immer im Lieferumfang enthalten. Dieses besteht aus einem FDT-basierten Konfigurations-Tool (IEC Standard) für alle Produkte und Netzwerke, ladbaren Firmwaren, Dokumentation sowie einem Treiber-Toolkit.
Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.
Bestellinformation
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 70E-DP | 1259.410 | PC-Karte Low Profile PCI Express - PROFIBUS DP-Slave |
Technische Daten
Produkt | Produktname | CIFX 70E-DP |
Produktname | 1259.410 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX Low Profile PCI Express PROFIBUS DP-Master bzw. –Slave oder PROFIBUS MPI-Gerät | |
Funktion | Communication Interface mit PCI Express und PROFIBUS-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 800 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über PCI Expressbus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PCI Express, One-Lane-Port |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KByte | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Übertragungsrate | 2 GBit/s | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | PROFIBUS |
Schnittstellentyp | RS-485, potentialfrei | |
Steckverbinder | D-Sub-Buchse, 9 polig | |
Isolationsspannung | 1000 V DC (getestet für 1 Minute) | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
COM, LED Kommunikationsstatus (Duo-LED) | ||
Bedienelement | Drehschalter Slot-Nummer (Karten-ID) | Zum Einstellen der Slot-Nummer (Karten-ID) |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +65 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 119,0 x 69,0 x 18,5 mm |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool | |
Konformität | RoHS | Ja |
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
© 2014 Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
Rev: 01/19
Bus | PCI |
---|