HIL-COM-CA-COS
COM-CA-COS
|
Communication Module CA-Typ |
Fakten auf einen Blick
|
|
| Produkt | COM-CA-COS | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Module CA-Typ CANopen-Slave |
|
| Zugehörige Produkte | C Funktionsbibliothek, Toolkit DRV-TKIT / kostenlos | |
| Kartenformat | COM-C | |
| Bus-Interface | Dual-Port-Memory | |
| Dual-Port-Memory | 8 KByte | |
| Interrupt | Ja | |
| Steckverbinder | Pfostenbuchse 40-polig, Raster 1,27 | |
| CANopen Schnittstelle | CiA DS-102 | |
| Übertragungsrate | 10 kBaud bis 1 MBaud | |
| Controller | EC-1 | |
| Schnittstelle | ISO 11898, potentialfrei | |
| Steckverbinder | DSub-Buchse 9-polig, abgewinkelt | |
| Diagnose-Schnittstelle | TLL, potentialgebunden | |
| Steckverbinder | Direktverbinder 10-polig | |
| Anzeige | RDY, RUN, STA, ERR | |
| Betriebsspannung | 3,3 V ±5% / 400 mA | |
| Betriebstemperatur | 0°C-60°C (optional: -20°C-80°C) | |
| Maße (LxBxH) | 70 x 30 x 19 mm | |
| Gewicht ca. | 34 g | |
| CE-Zeichen | ||
Copyright 2014 - Hilscher
Rev: 01/19
Sie haben Ihr Passwort vergessen?
