Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: order@swd.de
Die ideale Lösung für Geräte mit seriellem Anschluss in Netzwerken. Schließen Sie einfach den "Serial Hub Solo" oder "Solo Embedded" zwischen Ihr LAN und jedes beliebige Gerät mit seriellem Anschluss, und Sie können sofort immer und überall das Gerät entfernt überwachen und verwalten.
|
FUNKTIONEN UND VORTEILE |
|
![]() |
![]() |
Technische Daten | ||
Baudrate* | 75 - 230 Kbps | |
Gerätetreibersteuerung | ||
Datenbits | 7 oder 8 | |
Parität | Ungerade, gerade, keine | |
Stopbits | 1 oder 2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 bis 45º C | |
Lagertemperatur | -20 bis 85º C | |
Luftfeuchtigkeit(nicht kondensierend) | ||
System an | 8% bis 80% | |
System aus | 20% bis 80% | |
Höhe ü.d.M. | 0 bis 3.050 Meter | |
Mittlere störungsfreie Zeit (MTBF) | 17,4 Jahre | |
Eingangsspannung | 6 bis 30 Volt | |
Amtliche Genehmigungen | CE-Zeichen | |
Produkt | Gewicht | Abmessungen |
(Gramm) | (mm)L x B x T | |
RocketPort Serial Hub Solo | 210 | 102 x 63 x 30 |
Art.-Nr. 98960-8 | ||
RocketPort Serial Hub Solo Embedded | 50 | 88 x 59 x 15 |
Art.-Nr. 98970-7 |
Rev: 04/13
Ports | 1-port |
---|---|
OS | Microsoft Windows 2000 |